Шаталин Александр Андреевич | Социальная активность | 739 |
Шутова Анастасия Владимировна | Образование и воспитание | 346 |
Петрова Наталья Юрьевна | Образование и воспитание | 155 |
Котлобай Ольга Леонидовна | Культура и творчество | 87 |
Бауэр Валерий Васильевич | Социальная активность | 80 |
Лепешкин Александр Евгеньевич | Культура и творчество | 79 |
Платонова Валентина Петровна | Социальная активность | 67 |
Нуянзина Анна Петровна | Культура и творчество | 60 |
Дедюева Елена Алексеевна | Социальная активность | 30 |
Елифанова Елена Дмитриевна | Социальная активность | 25 |
Сетнерова Наталья Владимировна | Социальная активность | 25 |
Кирасирова Оксана Игоревна | Социальная активность | 21 |
Глушко Владимир Геннадьевич | Науки и инновации | 17 |
Дедюев Сергей Анатольевич | Патриотизм | 17 |
Сухоруков Александр Владимирович | Науки и инновации | 11 |
Таким образом, лидерами народного голосования признаны:
Григорий Скоков, участник команды из Кургана, стал победителем всероссийского турнира «Знание.Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей
26 июня 2025 14:06 ОбразованиеПодведены итоги открытого конкурса социально-значимых проектов в городах присутствия предприятий Топливного дивизиона «Росатома». Всего было рассмотрено 86 заявок. Гранты получат 49 проектов. Глазов, в котором расположен Чепецкий механический завод (предприятие Топливного дивизиона «Росатома»), стал лидером по количеству поданных и поддержанных инициатив. В юбилейный для атомной отрасли год при содействии ТВЭЛ будет реализовано 14 проектов глазовских организаций в сферах образования, спорта, культуры.
20 мая 2025 11:05 Общество